- R410a soğutucu gaz, 220V/1ph/50Hz güç kaynağı
- Kurulumu kolay, zemine veya duvara monte edilebilir.
- Akıllı kontrol, uzaktan kumanda ve kablolu kontrol cihazı isteğe bağlıdır.
- Yüksek kaliteli dış kabin ve korozyon önleyici çerçeve ve vida
- Düşük gürültülü döner kompresör ve fan
- AISI 316 Paslanmaz çelik fan motoru
- Yüksek kaliteli filtresi sayesinde havadaki toz ve kirleri filtreler
- Multi-Protection, kompresör korumalı ünite tasarımı, yüksek-düşük basınç ve gecikmeli zamanlayıcı koruması
- 24 saatlik periyotta tüm gün boyunca AÇ-KAPA durumu ayarlanabilir
- Trapez iç dişli bakır boru performansı artırır
- Hidrofilik alüminyum folyo ısı eşanjörü
-20%
🚚 ÜCRETSİZ KARGO
Stok kodu: 16018123000Kategori: Havuz Nem Alma Marka: Water Fun

Water Fun Kalahari
Havuz Nem Alma Fiyat aralığı: ₺144.080 - ₺244.936🚚 ÜCRETSİZ KARGO
| Nem alma (kg/gün) | 75 | 100 | 125 | 170 |
| Elektrik tüketimi (kW) | 1,30 | 1,73 | 2 | 2,92 |
| Nominal akım (A) | 5,9 | 7,9 | 9,1 | 13,3 |
| Ses şiddeti (dB) | 48 | 50 | 50 | 52 |
| Hava debisi (m³) | 600 | 1200 | 1200 | 1800 |
| Ağırlık (kg) | 52 | 57 | 59 | 70 |
| Net ölçü (mm) G:243 Y:673 U: | 905 | 1288 | 1288 | 1672 |
Ek bilgi
| Boyutlar | Yok |
|---|---|
| Nem Alma Kapasitesi | 100 kg/gün, 125 kg/gün, 170 kg/gün, 75 kg/gün |
| Tüm Kartlar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 144.080,00 | 144.080,00 |
| 2 Taksit | 72.040,00 | 144.080,00 |
| 3 Taksit | 49.512,03 | 148.536,08 |
| 4 Taksit | 37.915,79 | 151.663,16 |
| 5 Taksit | 30.984,95 | 154.924,73 |
| 6 Taksit | 26.388,28 | 158.329,66 |
| 7 Taksit | 23.126,80 | 161.887,61 |
| 8 Taksit | 20.701,14 | 165.609,09 |
| 9 Taksit | 18.833,95 | 169.505,59 |
| 10 Taksit | 17.358,96 | 173.589,65 |
| 11 Taksit | 16.170,45 | 177.874,95 |
| 12 Taksit | 15.198,04 | 182.376,46 |
Sepet 🛒 ₺0Giriş