- R410a soğutucu gaz, 220V/1ph/50Hz güç kaynağı
- Kurulumu kolay, zemine veya duvara monte edilebilir.
- Akıllı kontrol, uzaktan kumanda ve kablolu kontrol cihazı isteğe bağlıdır.
- Yüksek kaliteli dış kabin ve korozyon önleyici çerçeve ve vida
- Düşük gürültülü döner kompresör ve fan
- AISI 316 Paslanmaz çelik fan motoru
- Yüksek kaliteli filtresi sayesinde havadaki toz ve kirleri filtreler
- Multi-Protection, kompresör korumalı ünite tasarımı, yüksek-düşük basınç ve gecikmeli zamanlayıcı koruması
- 24 saatlik periyotta tüm gün boyunca AÇ-KAPA durumu ayarlanabilir
- Trapez iç dişli bakır boru performansı artırır
- Hidrofilik alüminyum folyo ısı eşanjörü
Yeni-20%
🚚 ÜCRETSİZ KARGO
Stok kodu: 16018123000Kategori: Havuz Nem Alma Marka: Water Fun

Water Fun Kalahari
Havuz Nem Alma Fiyat aralığı: ₺132.178 - ₺224.701🚚 ÜCRETSİZ KARGO
| Nem alma (kg/gün) | 75 | 100 | 125 | 170 |
| Elektrik tüketimi (kW) | 1,30 | 1,73 | 2 | 2,92 |
| Nominal akım (A) | 5,9 | 7,9 | 9,1 | 13,3 |
| Ses şiddeti (dB) | 48 | 50 | 50 | 52 |
| Hava debisi (m³) | 600 | 1200 | 1200 | 1800 |
| Ağırlık (kg) | 52 | 57 | 59 | 70 |
| Net ölçü (mm) G:243 Y:673 U: | 905 | 1288 | 1288 | 1672 |
Ek bilgi
| Boyutlar | Yok |
|---|---|
| Nem Alma Kapasitesi | 100 kg/gün, 125 kg/gün, 170 kg/gün, 75 kg/gün |
| Tüm Kartlar | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 132.178,00 | 132.178,00 |
| 2 Taksit | 66.089,00 | 132.178,00 |
| 3 Taksit | 45.421,99 | 136.265,98 |
| 4 Taksit | 34.783,68 | 139.134,74 |
| 5 Taksit | 28.425,38 | 142.126,88 |
| 6 Taksit | 24.208,42 | 145.250,54 |
| 7 Taksit | 21.216,37 | 148.514,58 |
| 8 Taksit | 18.991,08 | 151.928,64 |
| 9 Taksit | 17.278,14 | 155.503,26 |
| 10 Taksit | 15.924,99 | 159.249,95 |
| 11 Taksit | 14.834,66 | 163.181,26 |
| 12 Taksit | 13.942,58 | 167.310,91 |
Sepet 🛒 ₺0Giriş